预发布公告:欧意官网关于VIP等级及费率的调整
尊敬的欧意官网用户:
我们即将引入全新VIP体系,提供更精细化的阶梯费率差异。欧意官网计划将于2025年11月25日正式变更生效,本公告旨在提前告知,帮助您了解变更内容。
请注意:
欧意官网保留根据需要修改生效日期的权利。请始终参考您所在地区的欧意官网费率页面,以获取最新、最准确的信息。
若生效日期变更,将不另行通知或提醒。
主要变更内容
1. 降低 VIP 的准入门槛,VIP等级拓展至9个
VIP交易量门槛将从30日5,000,000(USD)降低至1,000,000(USD),VIP等级将由8个等级拓展为9个等级,变更生效后符合新等级资格的用户将自动获得该等级。
2. 现货费率变更
现货交易对将分为三个组别,各组别新的挂单和吃单费率如下:
| 等级 | 用户等级 | 分组1 前10大交易对 | 分组2 中层活跃交易对 | 分组3 所有其他交易对 | 特定规则交易对 | 免手续费交易对 | 24小时提现限额 (USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产量(USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | ||
| 普通用户 | < 100,000 | / | < 1,000,000 | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1500% | 0.0000% | 0.0000% | 10,000,000 |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 1,000,000 | 0.0675% | 0.0800% | 0.0675% | 0.0800% | 0.0675% | 0.0800% | 0.0600% | 0.1200% | 0.0000% | 0.0000% | 20,000,000 |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 5,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 0.0600% | 0.0700% | 0.0600% | 0.0700% | 0.0300% | 0.1000% | 0.0000% | 0.0000% | 24,000,000 |
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 10,000,000 | 0.0550% | 0.0650% | 0.0550% | 0.0650% | 0.0550% | 0.0650% | 0.0200% | 0.0700% | 0.0000% | 0.0000% | 32,000,000 |
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 20,000,000 | 0.0300% | 0.0450% | 0.0300% | 0.0500% | 0.0300% | 0.0550% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0000% | 0.0000% | 40,000,000 |
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 100,000,000 | 0.0250% | 0.0350% | 0.0250% | 0.0450% | 0.0250% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0450% | 0.0000% | 0.0000% | 48,000,000 |
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 200,000,000 | 0.0000% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0400% | 0.0000% | 0.0450% | 0.0100% | 0.0400% | 0.0000% | 0.0000% | 60,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 500,000,000 | -0.0020% | 0.0250% | -0.0050% | 0.0350% | -0.0100% | 0.0400% | 0.0100% | 0.0350% | 0.0000% | 0.0000% | 72,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 1,000,000,000 | -0.0050% | 0.0200% | -0.0100% | 0.0300% | -0.0150% | 0.0350% | 0.0100% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0000% | 80,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 5,000,000,000 | -0.0075% | 0.0175% | -0.0100% | 0.0250% | -0.0200% | 0.0300% | 0.0100% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0000% | 80,000,000 |
现货-组别定义
| 组别 | 描述 | 交易对 |
|---|---|---|
| 分组1 | 前10大交易对 | ADA-USDT, BTC-USDT, DOGE-USDT, ETH-USDT, PENGU-USDT, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT |
| 分组2 | 中层活跃交易对 | 1INCH-USDT, A-USDT, ACT-USDT, AEVO-USDT, ALPHA-USDT, APE-USDT, API3-USDT, AR-USDT, ASP-USDT, ATH-USDT, ATOM-USDT, BABY-USDT, BCH-USDT, BERA-USDT, BETH-ETH, BETH-USDT, BIGTIME-USDT, BIO-USDT, BNB-USDT, BOME-USDT, BTC-USD, CELO-USDT, CETUS-USDT, CFX-USDT, COMP-USDT, CORE-USDT, CRO-USDT, CRV-USDT, DOT-USDT, DUCK-USDT, DYDX-USDT, EIGEN-USDT, ETC-USDT, ETH-BTC, ETH-USD, ETHFI-USDT, FIL-USDT, FLR-USDT, GOAT-USDT, HUMA-USDT, ICP-USDT, IMX-USDT, IOTA-USDT, IP-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, KAITO-USDT, KMNO-USDT, LDO-USDT, LPT-USDT, LTC-BTC, LTC-USDT, MAGIC-USDT, ME-USDT, MEME-USDT, MEMEFI-USDT, MERL-USDT, MEW-USDT, MOODENG-USDT, MORPHO-USDT, MOVE-USDT, NEO-USDT, NMR-USDT, NOT-USDT, OKB-USDT, OKB-BTC, OKSOL-SOL, OKSOL-USDT, OL-USDT, ONDO-USDT, OP-USDT, ORDI-USDT, PARTI-USDT, PEOPLE-USDT, PI-USDT, PNUT-USDT, POL-USDT, PRCL-USDT, PROMPT-USDT, PYTH-USDT, QTUM-USDT, RESOLV-USDT, SAHARA-USDT, SAND-USDT, SATS-USDT, SD-USDT, SHIB-USDT, SNX-USDT, SOL-BTC, SOL-ETH, SOL-USD, SONIC-USDT, SOPH-USDT, SPK-USDT, SSV-USDT, STETH-USDT, STRK-USDT, STX-USDT, SUSHI-USDT, TON-USDT, TRB-USDT, TRUMP-USDT, TURBO-USDT, UNI-USDT, USDT-EUR, UXLINK-USDT, VELO-USDT, VINE-USDT, W-USDT, WBTC-BTC, WCT-USDT, WIF-USDT, WLD-USDT, WLFI-USDT, XAUT-USDT, XRP-USD, YGG-USDT, ZBCN-USDT, ZENT-USDT, ZK-USDT, ZKJ-USDT, ZRO-USDT |
| 分组 3 | 所有其它交易对 | 现货市场上所有其他可用交易对 |
| 免手续费交易对 | 免手续费交易对 | DAI-USDT, PYUSD-USDT, USDC-USDT, USDG-USDT, USDT-USD |
| 特定规则交易对 | USDT-TRY交易对 | USDT-TRY交易对仅在欧意官网的巴哈马和塞舌尔实体下提供。 |
请注意,并非所有交易对在所有地区都可用。
3. 合约费率变更
合约交易对将分为两个组别,各组别新的挂单和吃单费率如下:
| 等级 | 用户等级 | 分组 1 前10大交易对 | 分组 2 所有其他交易对 | 24小时提现限额 (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产量(USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | ||
| 普通用户 | < 100,000 | / | < 10,000,000 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200% | 0.0500% | 10,000,000 |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 10,000,000 | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0400% | 20,000,000 |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 50,000,000 | 0.0130% | 0.0350% | 0.0130% | 0.0350% | 24,000,000 |
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 100,000,000 | 0.0100% | 0.0280% | 0.0100% | 0.0280% | 32,000,000 |
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 200,000,000 | 0.0080% | 0.0270% | 0.0080% | 0.0270% | 40,000,000 |
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 600,000,000 | 0.0050% | 0.0260% | 0.0050% | 0.0260% | 48,000,000 |
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 1,000,000,000 | 0.0000% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0250% | 60,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 1,500,000,000 | -0.0020% | 0.0200% | -0.0050% | 0.0250% | 72,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 2,000,000,000 | -0.0050% | 0.0200% | -0.0100% | 0.0250% | 80,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 20,000,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | -0.0100% | 0.0200% | 80,000,000 |
合约 - 组别定义
| 组别 | 描述 | 交易对 |
|---|---|---|
| 分组1 | 前10大交易对 | BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, DOGE-USDT, BTC-USD, XRP-USDT, ETH-USD, PEPE-USDT, PUMP-USDT, SUI-USDT |
| 分组2 | 所有其它交易对 | 合约市场上所有其他可用交易对 |
*并非所有交易对在所有地区都可用。
4. 价差策略
| 等级 | 资产量 (USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24小时提现限额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | < 100,000 | / | < 15,000,000 | 交易价差策略时,每条腿的费率均享您当前等级费率的 5 折 | 10,000,000 | |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 15,000,000 | 20,000,000 | ||
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 75,000,000 | 24,000,000 | ||
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 150,000,000 | 32,000,000 | ||
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 300,000,000 | 40,000,000 | ||
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 900,000,000 | 48,000,000 | ||
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 1,500,000,000 | 60,000,000 | ||
| VIP 7 | — | — | ≥ 2,250,000,000 | 72,000,000 | ||
| VIP 8 | — | — | ≥ 3,000,000,000 | 80,000,000 | ||
| VIP 9 | — | — | ≥ 30,000,000,000 | 80,000,000 | ||
5. 期权
| 等级 | 资产量 (USD) | 或 | 30日交易量 (USD) | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 24小时提现限额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | < 100,000 | / | < 3,000,000 | 0.0300% | 0.0300% | 10,000,000 |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | / | ≥ 3,000,000 | 0.0280% | 0.0300% | 20,000,000 |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | / | ≥ 5,000,000 | 0.0250% | 0.0300% | 24,000,000 |
| VIP 3 | ≥ 500,000 | / | ≥ 10,000,000 | 0.0200% | 0.0300% | 32,000,000 |
| VIP 4 | ≥ 2,000,000 | / | ≥ 25,000,000 | 0.0200% | 0.0250% | 40,000,000 |
| VIP 5 | ≥ 5,000,000 | / | ≥ 50,000,000 | 0.0150% | 0.0200% | 48,000,000 |
| VIP 6 | ≥ 10,000,000 | / | ≥ 100,000,000 | 0.0100% | 0.0200% | 60,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥ 1,500,000,000 | -0.0050% | 0.0150% | 72,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥ 2,000,000,000 | -0.0100% | 0.0150% | 80,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥ 20,000,000,000 | -0.0100% | 0.0130% | 80,000,000 |
6. 持续审查与API访问
现货和合约市场的交易对分组及费率将每三个月进行一次评估,以确保与市场状况保持一致。
欧意官网将尽力就任何变更提前通知用户。
请参考待发布内容以获取有关交易对分组相关数据的 API 查询。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。机构与VIP客户如需协助,可发送邮件至 institutional@okx.com 或联系您的客户经理。
欧意官网团队
免责声明
本文件仅供参考。不为提供任何投资、税务或法律建议,也不应被视为购买、出售、持有或提供任何与数字资产有关的服务的要约。持有数字资产 (包括稳定币) 涉及高风险,可能出现大幅价格波动,甚至变得毫无价值。数字资产的杠杆交易放大了潜在收益和潜在损失,并可能导致您损失全部投资资产。币种过去的表现并不代表未来的结果。您应根据自己的财务状况,仔细考虑是否适合交易或持有数字资产,尤其是考虑是否使用杠杆。您应对您的交易策略和决定自行承担责任,欧意官网不对任何潜在损失负责。并非所有的产品和推广活动均适用于所有地区。更多详情请参阅欧意官网服务条款和风险披露与免责声明。
